Quinton Best

#42
Goaltender
Career
GP
99
Points
13
Goals
0
Assists
13
P/GP
0.13
PIM
4
Regular season and playoffs combined โ 25 of those games and 4 of those points came in the playoffs.
Honours
- Shutout3 clean sheets
- OriginalPlayed the club's first season
- 50 games99 career games
- 6 seasonsSince Summer 2023
Earned off the record, never awarded by hand. Anything that turns on who dressed is counted over the games the league filed a sheet for.
๐ Playoffs
| Season | GP | W | L | GAA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 3.01 | 0.911 |
| Winter 2024/2025 | 6 | 3 | 3 | 4.18 | 0.828 |
| Summer 2024 | 7 | 6 | 0 | 2.12 | 0.912 |
| Winter 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 0.897 |
| Summer 2023 | 5 | 3 | 1 | 3.78 | 0.878 |
Season by season
| Season | GP | W | L | GAA | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2026/2027Division 6 | 3 | 2 | 1 | 1.68 | 0.936 | 0 |
| Winter 2025/2026Division 8 | 14 | 10 | 3 | 4.07 | 0.855 | 1 |
| Winter 2024/2025Division 7 | 17 | 6 | 9 | 5.82 | 0.844 | 1 |
| Summer 2024Division 7 | 8 | 5 | 3 | 5.64 | 0.835 | 0 |
| Winter 2023/2024Division 6 | 20 | 15 | 4 | 4.34 | 0.876 | 0 |
| Summer 2023Division 7 | 12 | 8 | 4 | 4.17 | 0.867 | 0 |
Game log
40 games| Date | Opponent | Result | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11Fri, Sep 11, 2026 | @ Redseals | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9Wed, Sep 9, 2026 | @ Edmonton Hawks | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3Thu, Sep 3, 2026 | vs Dusters | W 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 19Sun, Apr 19, 2026 | @ DevilsPO | L 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 17Fri, Apr 17, 2026 | vs DevilsPO | W 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10Fri, Apr 10, 2026 | vs OutlawsPO | L 2-3 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2Thu, Apr 2, 2026 | @ OutlawsPO | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 3Tue, Mar 3, 2026 | @ Pistons | W 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 22Sun, Feb 22, 2026 | vs Shamrocks | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 18Wed, Feb 18, 2026 | vs Outlaws | W 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 3Tue, Feb 3, 2026 | @ Hurricanes | W 11-5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 27Tue, Jan 27, 2026 | @ Lizards HC | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24Sat, Jan 24, 2026 | vs Kraken Brewskis | W 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14Wed, Jan 14, 2026 | @ Hurricanes | L 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 3Sat, Jan 3, 2026 | @ Bombers | W 9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21Sun, Dec 21, 2025 | @ Chiefs | L 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1Mon, Dec 1, 2025 | @ Lizards HC | W 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24Mon, Nov 24, 2025 | @ CRU | W 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16Sun, Nov 16, 2025 | vs Chiefs | L 7-8 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8Sat, Nov 8, 2025 | vs Kraken Brewskis | W 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6Sat, Sep 6, 2025 | @ Edmonton Chiclets HC | L 4-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 9Wed, Apr 9, 2025 | @ MugslingersPO | W 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 7Mon, Apr 7, 2025 | vs MugslingersPO | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 5Sat, Apr 5, 2025 | @ MilkmenPO | W 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 23Sun, Mar 23, 2025 | vs GoombasPO | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21Fri, Mar 21, 2025 | vs Shamrocks | L 5-6 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 13Thu, Mar 13, 2025 | @ Cru | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 9Sun, Mar 9, 2025 | @ Kozaks | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5Wed, Mar 5, 2025 | vs Goombas | L 7-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 12Wed, Feb 12, 2025 | @ Mugslingers | L 7-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2Sun, Feb 2, 2025 | @ Cru | W 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29Sun, Dec 29, 2024 | vs Milkmen | L 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 19Thu, Dec 19, 2024 | @ Cru | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 8Sun, Dec 8, 2024 | @ Kozaks | L 9-10 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30Sat, Nov 30, 2024 | vs Redseals | L 2-7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 23Sat, Nov 23, 2024 | @ Pipeliners | L 3-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7Thu, Nov 7, 2024 | @ Riversharks | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26Sat, Oct 26, 2024 | @ Grizzlies | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19Sat, Oct 19, 2024 | @ Devils | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12Sat, Oct 12, 2024 | vs Chiefs | L 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Every game they dressed for, from the league's gamesheets โ including nights without a point.
