Winter 2025/2026 · Division 8
Schedule
19–14–3 through 36 games · 215 GF / 172 GA
Add to calendar
Subscribe once and the club’s Winter 2025/2026 games sit in your own calendar. When the league moves a game or finally names the rink, the entry you already have moves with it.
Google checks a subscribed calendar on its own schedule, so a change can take it a day to show up. This link is Winter 2025/2026 and stops there. Want the games as they stand today and no updates after that? Download the file.
Still to play
0Nothing left on the calendar this season.
Results
36| Date | Opponent | Result | Rink | MVP |
|---|---|---|---|---|
| Apr 19Sun, Apr 19, 2026 | at Devils | L 4-8 | Canadian Athletic Club | — |
| Apr 17Fri, Apr 17, 2026 | vs Devils | W 8-1 | Canadian Athletic Club | — |
| Apr 15Wed, Apr 15, 2026 | at Devils | L 4-5 | Knights of Columbus | — |
| Apr 12Sun, Apr 12, 2026 | vs Outlaws | W 4-2 | Canadian Athletic Club | — |
| Apr 10Fri, Apr 10, 2026 | vs Outlaws | L 2-3 (SO) | Londonderry | — |
| Apr 2Thu, Apr 2, 2026 | at Outlaws | W 6-2 | Knights of Columbus | — |
| Mar 27Fri, Mar 27, 2026 | at Pistons | W 9-3 | Millenium Place | — |
| Mar 21Sat, Mar 21, 2026 | vs Pistons | W 5-1 | Canadian Athletic Club | — |
| Mar 18Wed, Mar 18, 2026 | vs Devils | L 6-8 | Silent Ice Center | — |
| Mar 8Sun, Mar 8, 2026 | vs Dusters | L 4-7 | Knights of Columbus | — |
| Mar 3Tue, Mar 3, 2026 | at Pistons | W 5-0 | Meadows | — |
| Feb 22Sun, Feb 22, 2026 | vs Shamrocks | W 5-1 | Knights of Columbus | — |
| Feb 18Wed, Feb 18, 2026 | vs Outlaws | W 6-5 | Canadian Athletic Club | — |
| Feb 11Wed, Feb 11, 2026 | at Devils | L 3-4 | Millenium Place | — |
| Feb 3Tue, Feb 3, 2026 | at Hurricanes | W 11-5 | Canadian Athletic Club | — |
| Jan 27Tue, Jan 27, 2026 | at Lizards HC | W 5-2 | Clareview | — |
| Jan 24Sat, Jan 24, 2026 | vs Kraken Brewskis | W 12-2 | Edmonton Garrison | — |
| Jan 19Mon, Jan 19, 2026 | vs CRU | L 4-5 (SO) | Callingwood | — |
| Jan 14Wed, Jan 14, 2026 | at Hurricanes | L 5-6 | Rogers Place | — |
| Jan 9Fri, Jan 9, 2026 | at Eagles | W 9-1 | Castledowns | — |
| Jan 3Sat, Jan 3, 2026 | at Bombers | W 9-5 | Millwoods Rec Centre | — |
| Dec 21Sun, Dec 21, 2025 | at Chiefs | L 6-7 | Knights of Columbus | — |
| Dec 10Wed, Dec 10, 2025 | vs Sting | L 6-7 | Edmonton Garrison | — |
| Dec 1Mon, Dec 1, 2025 | at Lizards HC | W 8-1 | Kenilworth | — |
| Nov 24Mon, Nov 24, 2025 | at CRU | W 8-4 | Callingwood | — |
| Nov 16Sun, Nov 16, 2025 | vs Chiefs | L 7-8 (SO) | Canadian Athletic Club | — |
| Nov 8Sat, Nov 8, 2025 | vs Kraken Brewskis | W 8-3 | Grand Trunk Arena | — |
| Nov 5Wed, Nov 5, 2025 | vs Sting | W 8-4 | Edmonton Garrison | — |
| Oct 24Fri, Oct 24, 2025 | at Bombers | W 5-4 (OT) | George S. Hughes South Side Arena | — |
| Oct 11Sat, Oct 11, 2025 | at Kraken Brewskis | L 3-10 | Knights of Columbus | — |
| Oct 1Wed, Oct 1, 2025 | vs Sting | L 8-9 | St Albert Servus Place | — |
| Sep 26Fri, Sep 26, 2025 | at Chiefs | L 4-5 | Knights of Columbus | — |
| Sep 16Tue, Sep 16, 2025 | vs Sting | W 7-6 | Canadian Athletic Club | — |
| Sep 10Wed, Sep 10, 2025 | vs CRU | L 4-9 | Downtown Community Arena | — |
| Sep 6Sat, Sep 6, 2025 | at Edmonton Chiclets HC | L 4-9 | Terwillegar Rink | — |
| Sep 3Wed, Sep 3, 2025 | vs Beverly Billiards | L 3-10 | Londonderry | — |
